Batikkgenser
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 7
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDARIN PETIT Khaki 2205: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| LINE Støvet aqua 6841: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Line Elefantgrå 2340: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Line Støvet lys blå 7521: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 86 cm | 93 cm | 103 cm | 110 cm | 120 cm | 127 cm |
| Hel lengde: | 54 cm | 54 cm | 57 cm | 57 cm | 60 cm | 60 cm |
| Ermelengde: | 47 cm, eller ønsket lengde | 47 cm, eller ønsket lengde | 47 cm, eller ønsket lengde | 47 cm, eller ønsket lengde | 47 cm, eller ønsket lengde | 47 cm, eller ønsket lengde |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.