Hindernisse - Nr. 3
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 2½, Stricknadel Nr 3
- Maschenprobe: 27 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10-12 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tynn Merinoull Gråmelert 1042: | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tynn Merinoull Mørk Karri 2336: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tynn Merinoull Mellombrun 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10-12 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 84 cm |
| Gesamtlänge: | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52-54 cm |
| Ärmellänge: | 24 cm, eller ønsket lengde | 28 cm, eller ønsket lengde | 32 cm, eller ønsket lengde | 36 cm, eller ønsket lengde | 38-40 cm, eller ønsket lengde |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.