Silberrippe - Nr. 5
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 3
- Maschenprobe: 27 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynn Merinoull Mellombrun 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tynn Merinoull Pudder rosa 3511: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tynn Merinoull Lys terrakotta 3834: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tynn Merinoull Støvet korall 4214: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tynn Merinoull Mosegrønn 9551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| London sølv 1120: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 64 cm | 68 cm | 71 cm | 77 cm | 79 cm | 84 cm |
| Gesamtlänge: | 34 cm | 40 cm | 41 cm | 47 cm | 51 cm | 55 cm |
| Ärmellänge: ca | 23 cm | 26 cm | 29 cm | 33 cm | 36 cm | 39 cm |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.