Samuel pullover
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 5½
- Maschenprobe: 16 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kos Lys gråmelert 1021: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Kos Petrolmelert 6870: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Lys gulbrun 2533: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Validierung fehlgeschlagen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 65 cm | 70 cm | 73 cm | 78 cm | 80 cm | 85 cm |
Gesamtlänge: ca | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Ärmellänge: ca | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.