Marius herregenser
Marius herregenser i Tynn Peer Gynt kan strikkes både ovenfra og ned og nedenfra og opp. En klassisk modell med mønster etter diagram og solid passform.
Først strikkes bakstykket frem og tilbake med mønster etter diagram, ned til under ermene. Det strikkes opp masker langs oppleggskanten på bakstykket til skulder i hver side. Hver side av forstykket strikkes frem og tilbake med mønster etter diagram, og det legges opp nye masker til halsutringning, før delene strikkes sammen. Forstykket strikkes med mønster til samme lengde som bakstykket. Arbeidet samles under ermene og for- og bakstykket strikkes rundt i glattstrikk og avsluttes med vrangbord. Ermene strikkes rundt ovenfra og ned med mønster etter diagram øverst på ermene.
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 2½, Stricknadel Nr 3
- Maschenprobe: 27 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnfarge: Tynn Peer Gynt Marine 5575/Skoggrønn tweed 8085/Monk's robe 2573: | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mønstefarge 1: Tynn Peer Gynt Hvit 1002/Naturmelert 2641/Marsipan 2321: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mønstefarge 1: Tynn Peer Gynt Rød 4219/Naturmelert 2641/Marsipan 2321: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 94 cm | 100 cm | 107 cm | 113 cm | 121 cm | 127 cm | 134 cm | 140 cm | 147 cm |
| Hel lengde: | 64 cm, eller ønsket lengde | 66 cm, eller ønsket lengde | 68 cm, eller ønsket lengde | 70 cm, eller ønsket lengde | 72 cm, eller ønsket lengde | 72 cm, eller ønsket lengde | 74 cm, eller ønsket lengde | 74 cm, eller ønsket lengde | 75 cm, eller ønsket lengde |
| Ermelengde: | 52 cm, eller ønsket lengde | 53 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 55 cm, eller ønsket lengde | 56 cm, eller ønsket lengde | 56 cm, eller ønsket lengde | 56 cm, eller ønsket lengde |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.
| 2510-04 Rettelse (Norsk) | Herunterladen |
| 2510-04 Correction (English) | Herunterladen |
| 2510-04 Korrektur (Deutsch) | Herunterladen |