Trollstigegenser med topplue og kyse
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 3½
- Maschenprobe: 22 M = 10 cm
- Zubehör: Kyse: 1 knapp
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1 - Smart Syrin 5002: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alt 1 - Smart Vinrød 4363: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1 - Smart gammelrosa 4244: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2 - Smart Terrakotta melert 3846 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alt 2 - Smart Sjøgrønn melert 7252 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2 - Smart Mørk blåmelert 6272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Topplue - Smart Terrakotta melert 3846: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Topplue - Smart Sjøgrønn melert 7252: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Topplue - Smart Mørk blåmelert 6272: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kyse (2,4 og 6 år) - Smart Syrin 5002 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kyse (2,4 og 6 år) - Smart Vinrød 4363 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyse (2,4 og 6 år) - Smart Mørk gammelrosa 4244 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 62 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 78 cm | 82 cm |
Hel lengde: | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 56 cm |
Ermelengde: | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.