Alltags-pullover
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 5
- Maschenprobe: 17 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt. 1: Kos Gulbrun 2533: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Alt. 1: Kos Gråmelert 1043: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alt 2:Kos Gråmelert 1043: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Alt 2: Kos Petrolmelert 6870: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 82 cm | 87 cm | 91 cm |
Gesamtlänge: ca | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm |
Ärmellänge: ca | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.