Wilmers pullover
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 3
- Maschenprobe: 28 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Mørk gråblå 6581: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Sunday Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sunday Mørk himmelblå 6042: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sunday Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 64 cm | 69 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm | 86 cm |
| Gesamtlänge: | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Ärmellänge: | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.