Fleur pullover
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 6
- Maschenprobe: 13 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Børstet alpakka Pudder rosa 4602: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Børstet alpakka Lys gul 2112: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Børstet alpakka Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Børstet alpakka Lys blågrå 6220: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Silk Mohair Gyllenbrun 2755: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tynn Silk Mohair Brunt sukker 2543: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 82 cm | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 111 cm | 120 cm | 126 cm |
Gesamtlänge: ca | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
Ärmellänge: | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.