Skipper Pullover
Der Pullover hat eine großzügige Passform und
wird von unten nach oben mit 1 Faden Mandarin
Petit und 1 Faden Tynn Line gestrick
Der Pullover hat eine großzügige Passform und
wird von unten nach oben mit 1 Faden Mandarin
Petit und 1 Faden Tynn Line gestrickt. Der Pullover
hat Raglanabnahmen und vorne einen tieferen
Halsausschnitt. Zum Schluss werden um den Hals M
für die Halskante aufgestrickt.
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 4
- Maschenprobe: 20 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDARIN PETIT Mandelhvit 3011: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TYNN LINE Beige 3021: | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Validierung fehlgeschlagen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: ca | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 78 cm | 84 cm | 86 cm | 92 cm |
Gesamtlänge: | 32 cm | 35 cm | 39 cm | 44 cm | 49 cm | 53 cm | 57 cm |
Ärmellänge: | 25 cm, oder | 27 cm, oder | 31 cm, oder | 34 cm, oder | 37 cm, oder | 40 cm, oder | 43 cm, oder |
Validierung fehlgeschlagen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.