GRYNET OSTERPULLOVER
Der Pullover wird von oben mit Fritidsgarn gestrickt. Die Strickanleitung kann hier kostenlos heruntergeladen werden!
Um vorne einen tieferen Halsausschnitt zu formen, werden Wendereihen mit GSR gestrickt. Für die Rundpasse wird Muster in Glattstrick nach Diagramm mit Zunahmen gestrickt, und es wird mit einem kleinen Musterrapport vor dem Bündchen unten an Vorder- und Rückenteil und Ärmeln abgeschlossen
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 5½
- Maschenprobe: 15 M = 10 cm
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who is going to wear the garment. The given dimensions are calculated according to the specified knitting tension.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fritidsgarn Gul 2206: | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Fritidsgarn Natur 1012: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fritidsgarn Rosa 4715: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The number of balls is based on the given dimensions. If you want longer garments, please remember that you may need extra yarn.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 96 cm | 101 cm | 107 cm | 117 cm | 123 cm | 136 cm |
Gesamtlänge: | 55 cm, oder gewünschte Länge | 56 cm, oder gewünschte Länge | 58 cm, oder gewünschte Länge | 60 cm, oder gewünschte Länge | 61 cm, oder gewünschte Länge | 62 cm, oder gewünschte Länge |
Ärmellänge (ca) : | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.