Bursfjell pullover
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 6, Stricknadel Nr 7
- Maschenprobe: 13 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
| XS | S | M-L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRITIDSGARN Støvet lys grønn 9041: | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| FRITIDSGARN Naturmelert 2641: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FRITIDSGARN Gyllenbrun: 2564: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| XS | S | M-L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 95 cm | 105 cm | 114 cm | 123 cm | 132 cm |
| Gesamtlänge: ca | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 58 cm |
| Ärmellänge: | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.