Pullover 4240S
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 5½
- Maschenprobe: 15 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritidsgarn Beigemelert 2650: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Fritidsgarn Mørk brunmelert 4071: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fritidsgarn Mellombrun 3161: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fritidsgarn Naturmelert 2641: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 88 cm | 93 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm | 133 cm |
Gesamtlänge: ca | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm |
Ärmellänge: | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.