Pullover 4240S
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 5
- Maschenprobe: 19 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Maisgul 2015: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alpakka Ull Oker 2035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Ull Mosegrønn 9573: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Ull Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 63 cm | 67 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 86 cm |
Gesamtlänge: ca | 34 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Ärmellänge: | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.