Alex
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 4
- Maschenprobe: 20 M = 10 cm
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who is going to wear the garment. The given dimensions are calculated according to the specified knitting tension.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Smart Brent gulbrun 2544: | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt 1: Smart Vinrød 4363: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Smart Gammelrosa 4332: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Smart Lys sjøgrønn 7721: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Smart Brent terrakotta 4036: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Smart Sjøgrønn melert 7252: | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt 2: Smart Grønn 8264: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Smart Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Smart Ravgul 2324: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Smart Terrakotta 3544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The number of balls is based on the given dimensions. If you want longer garments, please remember that you may need extra yarn.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Gesamtlänge: ca | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Ärmellänge: | 24 cm | 27 cm | 30 cm | 33 cm | 36 cm | 40 cm |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.
-
SanderKollektion / 2009 Smart / Nr. 1
-
LucaKollektion / 2009 Smart / Nr. 2
-
Vilje pullunderKollektion / 2009 Smart / Nr. 3
-
Mütze, fäustlinge und halsKollektion / 2009 Smart / Nr. 5
-
Zopf-pulloverKollektion / 2009 Smart / Nr. 6
-
V-Neck CardiKollektion / 2009 Smart / Nr. 7
-
Colour BlockKollektion / 2009 Smart / Nr. 8