We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Kollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 18
Streifen
Heft 2014 - Nr. 18 - Raglanjacke, Strampler, Mütze und Kniestrümpfe mit Streifen. Gestrickt mit Tynn Merinoull
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 3
- Maschenprobe: 27 M = 10 cm
- Zubehör: Jacke: (5) 5 (5) 6 (6) 6 Knöpfe Strampler: 4 Druckknöpfeog 2 Knöpfe
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who is going to wear the garment. The given dimensions are calculated according to the specified knitting tension.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacke: Tynn Merinoull Støvet lys grønn 8521: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Jacke: Tynn Merinoull Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jacke: Tynn Merinoull Petrol 6562: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strampler(0-2 jahre): Tynn Merinoull Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Strampler(0-2 jahre): Tynn Merinoull Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Strampler(0-2 jahre): Tynn Merinoull Petrol 6562: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mütze: Tynn Merinoull Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mütze: Tynn Merinoull Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mütze: Tynn Merinoull Petrol 6562: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haubenmütze (0-2 jahre): Tynn Merinoull Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Haubenmütze (0-2 jahre): Tynn Merinoull Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Haubenmütze (0-2 jahre): Tynn Merinoull Petrol 6562: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sokker: Tynn Merinoull Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sokker: Tynn Merinoull Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sokker: Tynn Merinoull Petrol 6562: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The number of balls is based on the given dimensions. If you want longer garments, please remember that you may need extra yarn.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacke: Oberweite: | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
Jacke: Gesamtlänge: ca | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 31 cm | 36 cm | 40 cm |
Jacke: Ärmellänge: | 13 cm | 15 cm | 18 cm | 21 cm | 23 cm | 26 cm |
Strampler: Oberweite: | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 61 cm | 65 cm | |
Strampler: Gesamtlänge: ca | 32 cm | 36 cm | 36 cm | 38 cm | 43 cm | |
Kniestrümpfe : Fusslänge: | 10 cm | 10½ cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 15 cm |
Kniestrümpfe + Ferse: Strumpflänge: | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 16 cm |
*** Mittel
Read more about the degree of difficulty here.
Anleitungen in diesem Heft
-
Basic JackeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 1b
-
Basic mützeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 1e
-
Basic MützeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 1a
-
Basic KniestrümpfeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 1d
-
Basic stramplerKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 1c
-
Billy deckeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 2
-
Moosjacke und mützeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 5
-
MoosanzugKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 6
-
Schmetter-ling deckeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 7
-
Schmetter-ling jacke und mützeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 8
-
Strumpf-hoseKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 9
-
Billie jacke, onesie und mützeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 15
-
Wellen deckeKollektion / 2014 Weicher Start / Nr. 17