Pelle pullover
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 3
- Maschenprobe: 27 M = 10 cm
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who is going to wear the garment. The given dimensions are calculated according to the specified knitting tension.
XS | S | M | L | L-XL | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Lys gråmelert 1022: | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Babyull Lanett Mørk blå 6062: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Babyull Lanett Blåpetrol 7251: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
The number of balls is based on the given dimensions. If you want longer garments, please remember that you may need extra yarn.
XS | S | M | L | L-XL | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 89 cm | 93 cm | 102 cm | 107 cm | 111 cm | 120 cm | 124 cm | 129 cm |
Gesamtlänge: ca | 68 cm | 68 cm | 69 cm | 71 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm |
Ärmellänge: ca | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.
-
Mr casualKollektion / 2015 Mr. / Nr. 1
-
Peters seemanns-rippenKollektion / 2015 Mr. / Nr. 2
-
MariusKollektion / 2015 Mr. / Nr. 3
-
Jesper-pulloverKollektion / 2015 Mr. / Nr. 4
-
NordseeKollektion / 2015 Mr. / Nr. 5
-
August segler-pulloverKollektion / 2015 Mr. / Nr. 6
-
HindernisseKollektion / 2015 Mr. / Nr. 8