Sille
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 3½
- Maschenprobe: 22 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Støvet lilla 5052: | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Smart Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Smart Brent gulbrun 2544: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 76 cm | 80 cm | 87 cm |
Hel lengde: | 36 cm, eller ønsket lengde | 40 cm, eller ønsket lengde | 44 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 52 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde |
Ermelengde: | 23 cm, eller ønsket lengde | 26 cm, eller ønsket lengde | 29 cm, eller ønsket lengde | 32 cm, eller ønsket lengde | 35 cm, eller ønsket lengde | 40 cm, eller ønsket lengde |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.