Nord
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 4
- Maschenprobe: 20 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt.1: Smart Oker 2527 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt.1:Smart Isblå 6531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt. 1:Smart Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt. 2: Smart Mørk blå 6062 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt. 2:Smart Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt. 2:Smart Brent gulbrun 2544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 63 cm | 68 cm | 72 cm | 75 cm | 80 cm | 86 cm |
Hel lengde: ca | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Ermelengde: | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 |
** Einfach
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.