Nancy
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 4
- Maschenprobe: 20 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt.1: Smart Lys gråmelert 1032: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt.1: Smart Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alt.1:Smart Hvit 1001: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt.1: Smart Isblå 6531: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alt.2: Smart Naturmelert 2641: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt.2: Smart Terrakotta melert 3846: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alt.2:Smart Lys sjøgrønn 7721: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt.2: Smart Gammelrosa 4332: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm | 89 cm |
Hel lengde: ca | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Ermelengde: | 25 cm | 29 cm | 31 cm | 35 cm | 38 cm | 42 cm |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.