Marius Herregenser
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 5
- Maschenprobe: 19 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Oker 2355: | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Alpakka Ull Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alpakka Ull Petroleum 7572: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 87 cm | 96 cm | 104 cm | 113 cm | 121 cm | 129 cm | 134 cm |
Gesamtlänge, ca: | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 70 cm | 71 cm |
Ärmellänge, ca: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.