Marius kleid
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 3
- Maschenprobe: 27 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Tynn Merionull Mørk karri 2336: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Tynn Merionull Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Merionull Gyllenbrun 2564: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 53 cm | 58 cm | 62 cm | 67 cm | 71 cm |
Gesamtlänge, ca: | 43 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 60 cm |
Saumweite: | 107 cm | 111 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Ärmellänge, ca: | 22 cm | 25 cm | 28 cm | 31 cm | 34 cm |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.