Marius kinder-pullover
- Empfohlene Nadelgröße: Stricknadel Nr 4
- Maschenprobe: 20 M = 10 cm
Die Anzahl der Kugeln richtet sich nach den angegebenen Maßen. Wenn Sie längere Kleidungsstücke wünschen, denken Sie bitte daran, dass Sie möglicherweise zusätzliches Garn benötigen.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Flyblå 6355: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Smart Natur 1012: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smart Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite: | 63 cm | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm |
Gesamtlänge, ca: | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm |
Ärmellänge, ca: | 23 cm | 26 cm | 29 cm | 32 cm | 35 cm | 40 cm |
*** Mittel
Lesen Sie hier mehr über die Schwierigkeitsgrade here.